※塗料名をクリックすると詳しい内容がご覧いただけます。
塗料の種類 | 耐久年数 | 特 長 | 価 格 |
---|---|---|---|
ポリウレタン樹脂塗料 | 6年~8年 | 優れた耐久性と幅広い塗り替え適正をもつスタンダードタイプの塗料です | ![]() |
水性シリコン樹脂塗料 | 8年~10年 | 環境と安全に配慮した水性タイプで塗り替えの時ほとんど臭いが気になりません | |
特殊シリコン樹脂塗料 | 10年~12年 | 抜群の耐候性、耐久性があり最高の艶と輝きを与えます | |
遮熱塗料 | 10年~12年 | 室内の熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができ、省エネ効果に抜群」の性能を発輝します | |
ハイブリット塗料 | 12年~15年 | 汚れにくく、紫外線にも強く光沢が持続するため今おすすめの塗料 | |
特殊フッ素樹脂塗料 | 15年~18年 | 超高耐候、超耐久性で塗料の中で一番長持ちする塗料でおススメです |
※横スクロールで右側をご覧いただけます
※塗料名をクリックすると詳しい内容がご覧いただけます。